- Início
- section.name
- people
- População
População — Januária
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Januária | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 67.157 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 67.123 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 67.087 | +3,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 65.150 | −4,1% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 67.958 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 67.852 | +0,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 67.742 | +0,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 67.628 | −1,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 68.584 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 68.420 | +0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 68.247 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 68.065 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 67.875 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 65.744 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 65.606 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 65.463 | −3,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 67.516 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 67.206 | +7,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 62.516 | −0,3% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 62.682 | −0,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 62.849 | −0,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 63.151 | −0,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 63.295 | +0,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 63.259 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.059 | |
| 154 | Abaeté | 23.611 | |
| 269 | Abre Campo | 13.733 | |
| 535 | Aguanil | 4.440 | |
| 137 | Aimorés | 25.711 | |
| 469 | Aiuruoca | 6.209 | |
| 591 | Alagoa | 2.752 | |
| 584 | Albertina | 3.046 | |
| 44 | Alfenas | 79.707 | |
| 449 | Alfredo Vasconcelos | 6.775 | |
| 79 | Almenara | 41.794 | |
| 181 | Alpinópolis | 19.846 | |
| 256 | Alterosa | 14.551 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.791 | |
| 305 | Alto Rio Doce | 11.693 | |
| 234 | Alvinópolis | 15.599 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.866 | |
| 83 | Andradas | 40.706 | |
| 289 | Andrelândia | 12.507 | |
| 307 | Antônio Carlos | 11.608 | |
| 362 | Antônio Dias | 9.637 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 392 | Araponga | 8.544 | |
| 29 | Araxá | 104 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.361 | |
| … | |||
| 412 | Jacuí | 7.809 | |
| 581 | Jaguaraçu | 3.158 | |
| 50 | Janaúba | 71.653 | |
| 53 | Januária | 68.584 | |
| 542 | Japaraíba | 4.308 | |
| 387 | Japonvar | 8.683 | |
| 91 | Jaíba | 37.939 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title