- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Januária
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Januária | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 67.157 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 67.123 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 67.087 | +3,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 65.150 | −4,1% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 67.958 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 67.852 | +0,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 67.742 | +0,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 67.628 | −1,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 68.584 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 68.420 | +0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 68.247 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 68.065 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 67.875 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 65.744 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 65.606 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 65.463 | −3,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 67.516 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 67.206 | +7,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 62.516 | −0,3% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 62.682 | −0,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 62.849 | −0,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 63.151 | −0,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 63.295 | +0,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 63.259 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.037 | |
| 154 | Abaeté | 23.574 | |
| 269 | Abre Campo | 13.726 | |
| 536 | Aguanil | 4.406 | |
| 136 | Aimorés | 25.703 | |
| 465 | Aiuruoca | 6.224 | |
| 591 | Alagoa | 2.756 | |
| 584 | Albertina | 3.040 | |
| 44 | Alfenas | 79.222 | |
| 451 | Alfredo Vasconcelos | 6.709 | |
| 80 | Almenara | 41.552 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.741 | |
| 258 | Alterosa | 14.494 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.748 | |
| 302 | Alto Rio Doce | 11.792 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.609 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.795 | |
| 84 | Andradas | 40.407 | |
| 288 | Andrelândia | 12.507 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.584 | |
| 361 | Antônio Dias | 9.660 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.523 | |
| 29 | Araxá | 103 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.317 | |
| … | |||
| 411 | Jacuí | 7.797 | |
| 580 | Jaguaraçu | 3.147 | |
| 50 | Janaúba | 71.279 | |
| 52 | Januária | 68.420 | |
| 543 | Japaraíba | 4.275 | |
| 387 | Japonvar | 8.664 | |
| 92 | Jaíba | 37.516 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Januária em números