- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Betim
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
17.853
+8,7%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+121%
+7,0% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
1,56%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+121% section.change_since
0
5.000
10 mil
15 mil
20 mil
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Betim · 2006 – 2024
Último valor
17.853 · 2024
Primeiro valor
5.249 · 2006
Maior
17.853 · 2024
Menor
5.249 · 2006
Variação média
+7,0% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Betim | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.853 | +8,7% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 16.427 | +7,9% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 15.220 | +57% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 9.684 | +6,6% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 9.084 | +4,2% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 8.718 | +7,3% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 8.128 | +0,9% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 8.057 | +1,9% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 7.905 | −1,5% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 8.023 | −0,9% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 8.094 | −0,2% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 8.110 | +5,7% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 7.670 | +0,5% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 7.630 | +1,4% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 7.525 | +14% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 6.602 | +8,5% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 6.082 | +8,8% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 5.591 | +6,5% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 5.249 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 383 | Abadia dos Dourados | 316 | |
| 114 | Abaeté | 1.379 | |
| 244 | Abre Campo | 579 | |
| 496 | Aguanil | 185 | |
| 179 | Aimorés | 819 | |
| 443 | Aiuruoca | 234 | |
| 577 | Alagoa | 110 | |
| 565 | Albertina | 120 | |
| 37 | Alfenas | 4.962 | |
| 472 | Alfredo Vasconcelos | 209 | |
| 100 | Almenara | 1.556 | |
| 156 | Alpinópolis | 937 | |
| 276 | Alterosa | 487 | |
| 446 | Alto Caparaó | 232 | |
| 384 | Alto Rio Doce | 313 | |
| 254 | Alvinópolis | 551 | |
| 58 | Além Paraíba | 3.170 | |
| 80 | Andradas | 2.181 | |
| 261 | Andrelândia | 524 | |
| 397 | Antônio Carlos | 297 | |
| 378 | Antônio Dias | 321 | |
| 21 | Araguari | 6.400 | |
| 513 | Araponga | 174 | |
| 23 | Araxá | 6.178 | |
| 116 | Araçuaí | 1.377 | |
| … | |||
| 205 | Belo Oriente | 703 | |
| 321 | Belo Vale | 399 | |
| 431 | Berilo | 245 | |
| 7 | Betim | 17.853 | |
| 191 | Bicas | 770 | |
| 78 | Boa Esperança | 2.249 | |
| 83 | Bocaiúva | 2.038 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 116 mil
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 53 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.400
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
147 mil
2024
Salário médio mensal
R$ 4.252
2024