- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Betim
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
17.853
+8,7%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+121%
+7,0% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
1,56%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+121% section.change_since
0
5.000
10 mil
15 mil
20 mil
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Betim · 2006 – 2024
Último valor
17.853 · 2024
Primeiro valor
5.249 · 2006
Maior
17.853 · 2024
Menor
5.249 · 2006
Variação média
+7,0% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Betim | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.853 | +8,7% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 16.427 | +7,9% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 15.220 | +57% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 9.684 | +6,6% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 9.084 | +4,2% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 8.718 | +7,3% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 8.128 | +0,9% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 8.057 | +1,9% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 7.905 | −1,5% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 8.023 | −0,9% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 8.094 | −0,2% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 8.110 | +5,7% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 7.670 | +0,5% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 7.630 | +1,4% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 7.525 | +14% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 6.602 | +8,5% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 6.082 | +8,8% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 5.591 | +6,5% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 5.249 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2013 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 335 | Abadia dos Dourados | 227 | |
| 128 | Abaeté | 712 | |
| 214 | Abre Campo | 410 | |
| 483 | Aguanil | 106 | |
| 166 | Aimorés | 553 | |
| 443 | Aiuruoca | 136 | |
| 593 | Alagoa | 46 | |
| 537 | Albertina | 79 | |
| 38 | Alfenas | 2.832 | |
| 419 | Alfredo Vasconcelos | 152 | |
| 112 | Almenara | 860 | |
| 162 | Alpinópolis | 573 | |
| 256 | Alterosa | 327 | |
| 430 | Alto Caparaó | 143 | |
| 398 | Alto Rio Doce | 169 | |
| 236 | Alvinópolis | 367 | |
| 33 | Além Paraíba | 2.997 | |
| 73 | Andradas | 1.437 | |
| 245 | Andrelândia | 351 | |
| 362 | Antônio Carlos | 197 | |
| 464 | Antônio Dias | 121 | |
| 18 | Araguari | 3.743 | |
| 512 | Araponga | 92 | |
| 23 | Araxá | 3.547 | |
| 118 | Araçuaí | 826 | |
| … | |||
| 194 | Belo Oriente | 459 | |
| 360 | Belo Vale | 198 | |
| 401 | Berilo | 165 | |
| 9 | Betim | 8.110 | |
| 147 | Bicas | 633 | |
| 77 | Boa Esperança | 1.383 | |
| 76 | Bocaiúva | 1.386 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 116 mil
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 53 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.400
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
147 mil
2024
Salário médio mensal
R$ 4.252
2024