- Início
- Estatísticas
- População
- Densidade da área urbana
População
Estatísticas · Cidade
Densidade da área urbana — Uberaba
2025 · 1 valor
23 de 42 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database, 2025
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2025
4.125por km²
Cidades — Minas Gerais · 2025
23 de 42
O 1º lugar é o maior valor.
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Densidade da área urbana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 7.187 | |
| 2 | Montes Claros | 5.774 | |
| 3 | Juiz de Fora | 5.751 | |
| 4 | Caratinga | 5.750 | |
| 5 | Muriaé | 5.393 | |
| 6 | Barbacena | 5.334 | |
| 7 | Manhuaçu | 5.274 | |
| 8 | Pouso Alegre | 5.098 | |
| 9 | Paracatu | 5.040 | |
| 10 | Uberlândia | 4.951 | |
| 11 | Itabira | 4.864 | |
| 12 | Nova Serrana | 4.707 | |
| 13 | Unaí | 4.634 | |
| 14 | Passos | 4.556 | |
| 15 | Conselheiro Lafaiete | 4.538 | |
| 16 | Poços de Caldas | 4.485 | |
| 17 | Ipatinga | 4.434 | |
| 18 | Ubá | 4.353 | |
| 19 | Varginha | 4.348 | |
| 20 | São João del Rei | 4.230 | |
| 21 | Lavras | 4.158 | |
| 22 | Sete Lagoas | 4.150 | |
| 23 | Uberaba | 4.125 | |
| 24 | Patos de Minas | 3.952 | |
| 25 | Alfenas | 3.949 | |
| 26 | Itajubá | 3.927 | |
| 27 | Teófilo Otoni | 3.890 | |
| 28 | Araxá | 3.825 | |
| 29 | Divinópolis | 3.717 | |
| 30 | Formiga | 3.707 | |
| 31 | Itaúna | 3.672 | |
| 32 | São Sebastião do Paraíso | 3.630 | |
| 33 | Viçosa | 3.593 | |
| 34 | Ituiutaba | 3.532 | |
| 35 | Três Corações | 3.522 | |
| 36 | Janaúba | 3.424 | |
| 37 | Curvelo | 3.423 | |
| 38 | Pará de Minas | 3.417 | |
| 39 | Araguari | 3.401 | |
| 40 | Cataguases | 3.352 | |
| 41 | Patrocínio | 3.143 | |
| 42 | Pirapora | 2.738 |
Fonte: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database, 2025
O que significa
Quão próximas as pessoas vivem dentro da cidade construída.
Como é calculado
População do centro urbano dividida pela sua área.
População
Uberaba em números
População
359 mil
2026
População da área urbana
330 mil
2025
Crescimento da população
0,38%
2025 · Brasil
Densidade demográfica
74,7
2022
Área urbana
80
2025
Idade mediana
36,0
2022
Menores de 15 anos
19,2%
2018 · Minas Gerais
Pessoas com 65 anos ou mais
10,4%
2018 · Minas Gerais
Expectativa de vida
76,0
2024 · Brasil
Filhos por mulher
1,61
2024 · Brasil
Taxa de natalidade
12,1
2024 · Brasil
Mortalidade infantil
12,3
2024 · Brasil