- Início
- section.name
- people
- População
População — Três Corações
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Três Corações | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 78.492 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 78.291 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 78.079 | +3,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 75.485 | −6,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 80.561 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 80.032 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 79.482 | +0,7% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 78.913 | −0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 78.999 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 78.474 | +0,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 77.921 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 77.340 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 76.734 | +3,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 73.894 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 73.339 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 72.765 | −4,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 75.776 | +1,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 74.859 | +4,9% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 71.386 | +1,3% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 70.457 | +1,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 69.522 | +2,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 67.831 | +1,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 67.026 | +1,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 66.285 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,3 mi | |
| 2 | Uberlândia | 713 mil | |
| 3 | Contagem | 622 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 541 mil | |
| 5 | Montes Claros | 414 mil | |
| 6 | Betim | 412 mil | |
| 7 | Uberaba | 338 mil | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 330 mil | |
| 9 | Divinópolis | 231 mil | |
| 10 | Ipatinga | 228 mil | |
| 11 | Sete Lagoas | 227 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 219 mil | |
| 13 | Ibirité | 171 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 164 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 159 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 152 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 137 mil | |
| 18 | Varginha | 136 mil | |
| 19 | Conselheiro Lafaiete | 132 mil | |
| 20 | Sabará | 129 mil | |
| 21 | Vespasiano | 129 mil | |
| 22 | Barbacena | 125 mil | |
| 23 | Araguari | 118 mil | |
| 24 | Itabira | 113 mil | |
| 25 | Passos | 112 mil | |
| … | |||
| 45 | João Monlevade | 80.187 | |
| 46 | Alfenas | 78.970 | |
| 47 | Viçosa | 76.430 | |
| 48 | Três Corações | 75.485 | |
| 49 | Lagoa Santa | 75.145 | |
| 50 | Ouro Preto | 74.821 | |
| 51 | São Sebastião do Paraíso | 71.796 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title