- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Toledo
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Toledo | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 7.705 | +1,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 7.625 | +1,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 7.541 | +4,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 7.214 | +14% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 6.336 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 6.297 | +0,6% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 6.258 | +0,7% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 6.217 | −0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 6.232 | +0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 6.194 | +0,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 6.153 | +0,7% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 6.111 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 6.066 | +3,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 5.846 | +0,7% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 5.806 | +0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 5.764 | −4,5% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.038 | +1,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 5.967 | +5,9% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.634 | +1,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.572 | +1,2% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.508 | +2,1% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.394 | +1,0% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.339 | +1,0% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.286 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 6.972 | |
| 154 | Abaeté | 23.223 | |
| 273 | Abre Campo | 13.465 | |
| 535 | Aguanil | 4.448 | |
| 142 | Aimorés | 25.193 | |
| 473 | Aiuruoca | 6.032 | |
| 591 | Alagoa | 2.683 | |
| 584 | Albertina | 3.003 | |
| 44 | Alfenas | 79.481 | |
| 445 | Alfredo Vasconcelos | 6.831 | |
| 79 | Almenara | 41.642 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.745 | |
| 256 | Alterosa | 14.414 | |
| 478 | Alto Caparaó | 5.799 | |
| 320 | Alto Rio Doce | 11.146 | |
| 238 | Alvinópolis | 15.239 | |
| 96 | Além Paraíba | 35.321 | |
| 83 | Andradas | 40.747 | |
| 291 | Andrelândia | 12.242 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.432 | |
| 367 | Antônio Dias | 9.363 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.425 | |
| 28 | Araxá | 105 mil | |
| 94 | Araçuaí | 36.705 | |
| … | |||
| 454 | Tiros | 6.539 | |
| 218 | Tocantins | 16.602 | |
| 549 | Tocos do Moji | 4.093 | |
| 465 | Toledo | 6.217 | |
| 394 | Tombos | 8.201 | |
| 46 | Três Corações | 78.913 | |
| 107 | Três Marias | 31.984 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Toledo em números