- Início
- section.name
- economy
- Empregos
economy
section.name · section.levels.city
Empregos — Timóteo
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 21 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
23.306
−3,3%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+22%
+1,4% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,34%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+22% section.change_since
0
10 mil
20 mil
30 mil
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Empregos · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Timóteo · 2006 – 2024
Último valor
23.306 · 2024
Primeiro valor
18.305 · 2006
Maior
24.103 · 2023
Menor
18.205 · 2018
Variação média
+1,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Timóteo | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.306 | −3,3% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 24.103 | +4,8% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 22.991 | +13% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 20.369 | +7,6% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 18.938 | +0,4% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 18.855 | +3,6% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 18.205 | −1,6% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 18.508 | −4,5% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 19.384 | −3,3% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 20.050 | +4,6% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 19.168 | −4,4% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 20.047 | +7,2% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 18.703 | −15% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 21.987 | +3,8% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 21.191 | +1,9% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 20.792 | +5,4% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 19.724 | +1,2% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 19.490 | +6,5% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 18.305 | 4,1 mi | 40 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 380 | Abadia dos Dourados | 1.495 | |
| 142 | Abaeté | 5.509 | |
| 273 | Abre Campo | 2.549 | |
| 459 | Aguanil | 997 | |
| 177 | Aimorés | 4.332 | |
| 411 | Aiuruoca | 1.244 | |
| 577 | Alagoa | 510 | |
| 565 | Albertina | 565 | |
| 37 | Alfenas | 29.037 | |
| 428 | Alfredo Vasconcelos | 1.124 | |
| 106 | Almenara | 8.248 | |
| 201 | Alpinópolis | 3.643 | |
| 302 | Alterosa | 2.228 | |
| 487 | Alto Caparaó | 852 | |
| 426 | Alto Rio Doce | 1.151 | |
| 230 | Alvinópolis | 3.217 | |
| 97 | Além Paraíba | 9.487 | |
| 80 | Andradas | 12.030 | |
| 299 | Andrelândia | 2.261 | |
| 318 | Antônio Carlos | 1.982 | |
| 236 | Antônio Dias | 3.075 | |
| 25 | Araguari | 35.997 | |
| 527 | Araponga | 696 | |
| 20 | Araxá | 39.248 | |
| 123 | Araçuaí | 7.021 | |
| … | |||
| 332 | Tarumirim | 1.859 | |
| 341 | Teixeiras | 1.815 | |
| 23 | Teófilo Otoni | 37.408 | |
| 54 | Timóteo | 23.306 | |
| 192 | Tiradentes | 3.850 | |
| 413 | Tiros | 1.238 | |
| 184 | Tocantins | 4.092 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
section.what
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
section.how
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
economy
Estatísticas de Timóteo
PIB per capita
R$ 66.915
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 4,6 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.630
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 3.765
2024
Unidades locais de empresas
3.893
2024