- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — São Sebastião do Paraíso
2006 – 2024 · 19 valores
46 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.856
+6,4%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
46 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+63%
+2,8% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,34%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+63% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo São Sebastião do Paraíso · 2006 – 2024
Último valor
3.856 · 2024
Primeiro valor
2.335 · 2006
Maior
3.856 · 2024
Menor
2.173 · 2012
Variação média
+2,8% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | São Sebastião do Paraíso | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.856 | +6,4% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 3.624 | +4,9% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 3.454 | +29% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 2.683 | +9,7% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 2.445 | +0,5% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 2.432 | −1,1% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 2.460 | −2,0% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 2.511 | ±0,0% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 2.511 | +14% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 2.206 | −6,8% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 2.368 | −2,1% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 2.419 | +11% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 2.173 | −15% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 2.549 | +3,6% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 2.460 | −1,4% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 2.495 | +8,5% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 2.299 | −2,1% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 2.348 | +0,6% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 2.335 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 135 mil | |
| 2 | Uberlândia | 33.573 | |
| 3 | Juiz de Fora | 22.448 | |
| 4 | Contagem | 20.234 | |
| 5 | Montes Claros | 13.394 | |
| 6 | Uberaba | 12.936 | |
| 7 | Divinópolis | 9.894 | |
| 8 | Betim | 9.684 | |
| 9 | Ipatinga | 8.490 | |
| 10 | Sete Lagoas | 7.518 | |
| 11 | Patos de Minas | 7.349 | |
| 12 | Poços de Caldas | 7.237 | |
| 13 | Pouso Alegre | 6.666 | |
| 14 | Nova Lima | 6.338 | |
| 15 | Varginha | 6.195 | |
| 16 | Ubá | 4.184 | |
| 17 | Muriaé | 4.140 | |
| 18 | Itaúna | 4.064 | |
| 19 | Passos | 4.046 | |
| 20 | Lavras | 3.929 | |
| 21 | Teófilo Otoni | 3.880 | |
| 22 | Araxá | 3.832 | |
| 23 | Araguari | 3.755 | |
| 24 | Conselheiro Lafaiete | 3.701 | |
| 25 | Itajubá | 3.651 | |
| … | |||
| 38 | Manhuaçu | 2.896 | |
| 39 | São João del Rei | 2.827 | |
| 40 | João Monlevade | 2.688 | |
| 41 | São Sebastião do Paraíso | 2.683 | |
| 42 | Ituiutaba | 2.668 | |
| 43 | Paracatu | 2.630 | |
| 44 | Lagoa Santa | 2.428 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
São Sebastião do Paraíso em números
PIB per capita
R$ 35.349
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 2,8 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.629
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
23.342
2024
Salário médio mensal
R$ 2.718
2024