- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — São João do Paraíso
2006 – 2024 · 19 valores
193 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
751
+6,7%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
193 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+53%
+3,4% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,07%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+53% desde 2014
0
200
400
600
800
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo São João do Paraíso · 2006 – 2024
Último valor
751 · 2024
Primeiro valor
408 · 2006
Maior
751 · 2024
Menor
392 · 2009
Variação média
+3,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | São João do Paraíso | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 751 | +6,7% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 704 | +4,3% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 675 | +50% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 449 | +2,5% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 438 | +1,4% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 432 | −1,1% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 437 | −9,3% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 482 | −2,8% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 496 | +1,4% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 489 | −0,4% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 491 | +1,9% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 482 | +5,9% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 455 | +7,3% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 424 | −13% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 486 | +24% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 392 | −0,8% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 395 | −14% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 459 | +12% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 408 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 244 | Abadia dos Dourados | 327 | |
| 128 | Abaeté | 675 | |
| 219 | Abre Campo | 375 | |
| 481 | Aguanil | 99 | |
| 174 | Aimorés | 493 | |
| 415 | Aiuruoca | 139 | |
| 586 | Alagoa | 44 | |
| 548 | Albertina | 68 | |
| 33 | Alfenas | 2.928 | |
| 438 | Alfredo Vasconcelos | 119 | |
| 120 | Almenara | 743 | |
| 151 | Alpinópolis | 549 | |
| 249 | Alterosa | 321 | |
| 445 | Alto Caparaó | 115 | |
| 351 | Alto Rio Doce | 194 | |
| 251 | Alvinópolis | 310 | |
| 47 | Além Paraíba | 2.114 | |
| 75 | Andradas | 1.385 | |
| 255 | Andrelândia | 304 | |
| 381 | Antônio Carlos | 172 | |
| 422 | Antônio Dias | 133 | |
| 24 | Araguari | 3.511 | |
| 505 | Araponga | 91 | |
| 21 | Araxá | 3.601 | |
| 119 | Araçuaí | 748 | |
| … | |||
| 40 | São João del Rei | 2.648 | |
| 323 | São João do Manhuaçu | 216 | |
| 379 | São João do Manteninha | 173 | |
| 194 | São João do Paraíso | 438 | |
| 54 | São Lourenço | 1.890 | |
| 449 | São Miguel do Anta | 114 | |
| 486 | São Pedro da União | 99 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
São João do Paraíso em números
PIB per capita
R$ 11.991
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 344 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 807
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
2.886
2024
Salário médio mensal
R$ 2.201
2024