- Início
- São João del Rei
- section.name
- people
- População
População — São João del Rei
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | São João del Rei | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 94.852 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 94.468 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 94.062 | +4,3% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 90.225 | −0,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 90.897 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 90.497 | +0,5% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 90.082 | +0,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 89.653 | −0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 90.263 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 89.832 | +0,5% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 89.378 | +0,5% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 88.902 | +0,6% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 88.405 | +3,6% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 85.353 | +0,5% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 84.919 | +0,5% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 84.469 | −1,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 85.503 | +0,7% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 84.930 | +2,4% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 82.954 | +0,8% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 82.293 | +0,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 81.627 | +1,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 80.424 | +0,7% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 79.851 | +0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 79.292 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 662 mil | |
| 3 | Contagem | 649 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 555 mil | |
| 5 | Betim | 417 mil | |
| 6 | Montes Claros | 394 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 323 mil | |
| 8 | Uberaba | 322 mil | |
| 9 | Ipatinga | 257 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 232 mil | |
| 11 | Divinópolis | 231 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 216 mil | |
| 13 | Ibirité | 174 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 164 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 149 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 144 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 135 mil | |
| 19 | Sabará | 134 mil | |
| 20 | Varginha | 132 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 125 mil | |
| 22 | Vespasiano | 119 mil | |
| 23 | Itabira | 118 mil | |
| 24 | Araguari | 116 mil | |
| 25 | Passos | 113 mil | |
| … | |||
| 35 | Caratinga | 90.782 | |
| 36 | Nova Lima | 89.900 | |
| 37 | Nova Serrana | 89.859 | |
| 38 | São João del Rei | 89.378 | |
| 39 | Patrocínio | 88.648 | |
| 40 | Timóteo | 87.542 | |
| 41 | Manhuaçu | 86.844 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
São João del Rei em números