- Início
- section.name
- people
- População
População — Santo Antônio do Rio Abaixo
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Santo Antônio do Rio Abaixo | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 1.858 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 1.856 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 1.853 | +2,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 1.808 | +3,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 1.756 | −0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 1.760 | −0,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 1.765 | −0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 1.770 | −2,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 1.813 | −0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 1.815 | −0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 1.816 | −0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 1.818 | −0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 1.820 | +2,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 1.771 | −0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 1.774 | −0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 1.777 | −0,9% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 1.794 | −0,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 1.798 | +11% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 1.618 | −1,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 1.649 | −1,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 1.680 | −3,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 1.737 | −1,6% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 1.765 | −1,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 1.788 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 438 | Abadia dos Dourados | 7.006 | |
| 154 | Abaeté | 23.250 | |
| 273 | Abre Campo | 13.444 | |
| 531 | Aguanil | 4.522 | |
| 142 | Aimorés | 25.141 | |
| 474 | Aiuruoca | 5.976 | |
| 591 | Alagoa | 2.665 | |
| 583 | Albertina | 3.011 | |
| 44 | Alfenas | 80.494 | |
| 442 | Alfredo Vasconcelos | 6.981 | |
| 79 | Almenara | 42.143 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.958 | |
| 256 | Alterosa | 14.517 | |
| 477 | Alto Caparaó | 5.894 | |
| 331 | Alto Rio Doce | 10.859 | |
| 244 | Alvinópolis | 15.169 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.401 | |
| 82 | Andradas | 41.396 | |
| 296 | Andrelândia | 12.206 | |
| 315 | Antônio Carlos | 11.459 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.275 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 390 | Araponga | 8.453 | |
| 28 | Araxá | 107 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.712 | |
| … | |||
| 310 | Santo Antônio do Jacinto | 11.604 | |
| 120 | Santo Antônio do Monte | 28.427 | |
| 428 | Santo Antônio do Retiro | 7.297 | |
| 604 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.760 | |
| 73 | Santos Dumont | 46.421 | |
| 440 | Sapucaí-Mirim | 6.989 | |
| 462 | Sardoá | 6.361 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title