- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Santa Juliana
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
778
+12%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+100%
+7,1% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,07%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+100% section.change_since
0
200
400
600
800
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Santa Juliana · 2006 – 2024
Último valor
778 · 2024
Primeiro valor
228 · 2006
Maior
778 · 2024
Menor
213 · 2007
Variação média
+7,1% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Santa Juliana | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 778 | +12% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 696 | +5,1% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 662 | +73% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 382 | −2,8% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 393 | +9,8% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 358 | −1,1% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 362 | +13% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 320 | −7,8% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 347 | −6,7% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 372 | −4,4% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 389 | +25% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 312 | ±0,0% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 312 | −1,3% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 316 | +12% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 282 | −1,7% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 287 | −1,4% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 291 | +37% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 213 | −6,6% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 228 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 127 mil | |
| 2 | Uberlândia | 31.166 | |
| 3 | Juiz de Fora | 21.046 | |
| 4 | Contagem | 18.884 | |
| 5 | Montes Claros | 12.280 | |
| 6 | Uberaba | 11.957 | |
| 7 | Divinópolis | 9.302 | |
| 8 | Betim | 9.084 | |
| 9 | Ipatinga | 7.961 | |
| 10 | Sete Lagoas | 6.894 | |
| 11 | Patos de Minas | 6.758 | |
| 12 | Poços de Caldas | 6.710 | |
| 13 | Pouso Alegre | 6.178 | |
| 14 | Varginha | 5.904 | |
| 15 | Nova Lima | 5.757 | |
| 16 | Ubá | 3.894 | |
| 17 | Muriaé | 3.864 | |
| 18 | Itaúna | 3.828 | |
| 19 | Passos | 3.693 | |
| 20 | Teófilo Otoni | 3.624 | |
| 21 | Araxá | 3.601 | |
| 22 | Lavras | 3.565 | |
| 23 | Itajubá | 3.515 | |
| 24 | Araguari | 3.511 | |
| 25 | Conselheiro Lafaiete | 3.425 | |
| … | |||
| 208 | Passa Quatro | 395 | |
| 209 | Rio Acima | 394 | |
| 210 | Igaratinga | 393 | |
| 211 | Santa Juliana | 393 | |
| 212 | Botelhos | 392 | |
| 213 | Campos Altos | 389 | |
| 214 | Rio Casca | 389 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
Estatísticas de Santa Juliana
PIB per capita
R$ 58.763
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 912 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.601
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
4.237
2024
Salário médio mensal
R$ 3.557
2024