- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Prados
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Prados | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.409 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.369 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.327 | +3,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 9.048 | −0,9% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 9.128 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 9.080 | +0,5% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 9.031 | +0,6% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 8.979 | −0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 9.021 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 8.972 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 8.919 | +0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.865 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.807 | +3,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.495 | +0,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.444 | +0,6% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.391 | −2,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.560 | +0,9% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.487 | +6,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 7.948 | +0,5% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 7.911 | +0,5% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.873 | +0,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.805 | +0,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.773 | +0,4% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.745 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 606 | São Sebastião do Rio Preto | 1.478 | |
| 605 | Passabém | 1.619 | |
| 604 | Olaria | 1.694 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.756 | |
| 602 | Consolação | 1.786 | |
| 601 | Seritinga | 1.857 | |
| 600 | Tapiraí | 1.869 | |
| 599 | Água Comprida | 1.986 | |
| 598 | Passa Vinte | 2.024 | |
| 597 | Itambé do Mato Dentro | 2.032 | |
| 596 | Vargem Bonita | 2.143 | |
| 595 | São Sebastião do Rio Verde | 2.259 | |
| 594 | Rochedo de Minas | 2.335 | |
| 593 | Pedra Dourada | 2.559 | |
| 592 | Simão Pereira | 2.621 | |
| 591 | Chiador | 2.657 | |
| 590 | Alagoa | 2.657 | |
| 589 | Carmésia | 2.660 | |
| 588 | Argirita | 2.681 | |
| 587 | São José do Mantimento | 2.821 | |
| 586 | Desterro do Melo | 2.867 | |
| 585 | Pedra do Anta | 2.960 | |
| 584 | Fortuna de Minas | 2.986 | |
| 583 | Maripá de Minas | 3.000 | |
| 582 | Albertina | 3.015 | |
| … | |||
| 375 | Morada Nova de Minas | 8.955 | |
| 374 | Rio Novo | 8.964 | |
| 373 | Coqueiral | 9.099 | |
| 372 | Prados | 9.128 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.233 | |
| 370 | Caputira | 9.318 | |
| 369 | Carbonita | 9.423 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Prados em números