- Início
- section.name
- people
- População
População — Poço Fundo
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Poço Fundo | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 16.856 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 16.824 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 16.791 | +2,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 16.390 | −3,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 16.900 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 16.846 | +0,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 16.791 | +0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 16.734 | −1,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 16.903 | +0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 16.841 | +0,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 16.775 | +0,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 16.705 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 16.633 | +3,4% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 16.082 | +0,4% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 16.022 | +0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 15.959 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 15.916 | +0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 15.858 | −1,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 16.132 | +0,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 15.982 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 15.831 | +1,8% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 15.558 | +0,8% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 15.428 | +0,8% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 15.306 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.211 | |
| 606 | Consolação | 1.561 | |
| 605 | Passabém | 1.601 | |
| 604 | Tapiraí | 1.690 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.858 | |
| 602 | Seritinga | 1.869 | |
| 601 | Olaria | 1.985 | |
| 600 | Itambé do Mato Dentro | 2.162 | |
| 599 | Água Comprida | 2.176 | |
| 598 | Vargem Bonita | 2.208 | |
| 597 | Passa Vinte | 2.320 | |
| 596 | Rochedo de Minas | 2.384 | |
| 595 | São Sebastião do Rio Verde | 2.396 | |
| 594 | Estrela do Indaiá | 2.674 | |
| 593 | Carmésia | 2.702 | |
| 592 | Argirita | 2.706 | |
| 591 | Cascalho Rico | 2.745 | |
| 590 | Comendador Gomes | 2.795 | |
| 589 | Alagoa | 2.823 | |
| 588 | Goiabeira | 2.849 | |
| 587 | Campanário | 2.852 | |
| 586 | São José do Mantimento | 2.854 | |
| 585 | Chiador | 2.870 | |
| 584 | Pedra Dourada | 2.948 | |
| 583 | Glaucilândia | 2.991 | |
| … | |||
| 222 | Tocantins | 16.631 | |
| 221 | Raposos | 16.854 | |
| 220 | Mário Campos | 16.855 | |
| 219 | Poço Fundo | 16.856 | |
| 218 | Nova Resende | 16.981 | |
| 217 | Santa Juliana | 17.058 | |
| 216 | Santa Margarida | 17.071 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Poço Fundo em números