- Início
- section.name
- economy
- Empregos
economy
section.name · section.levels.city
Empregos — Paracatu
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
18 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
33.943
+3,7%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+57%
+5,6% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,49%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+57% section.change_since
0
10 mil
20 mil
30 mil
40 mil
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Empregos · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Paracatu · 2006 – 2024
Último valor
33.943 · 2024
Primeiro valor
12.674 · 2006
Maior
33.943 · 2024
Menor
12.674 · 2006
Variação média
+5,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Paracatu | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.943 | +3,7% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 32.722 | +5,0% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 31.155 | +25% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 24.829 | +3,3% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 24.034 | +3,7% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 23.174 | −1,0% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 23.412 | +2,2% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 22.906 | +5,4% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 21.724 | +1,8% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 21.338 | −1,5% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 21.672 | +5,4% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 20.554 | +3,5% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 19.859 | +2,5% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 19.371 | −3,1% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 19.987 | +17% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 17.035 | +9,5% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 15.563 | +5,6% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 14.731 | +16% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 12.674 | 4,1 mi | 40 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 380 | Abadia dos Dourados | 1.495 | |
| 142 | Abaeté | 5.509 | |
| 273 | Abre Campo | 2.549 | |
| 459 | Aguanil | 997 | |
| 177 | Aimorés | 4.332 | |
| 411 | Aiuruoca | 1.244 | |
| 577 | Alagoa | 510 | |
| 565 | Albertina | 565 | |
| 37 | Alfenas | 29.037 | |
| 428 | Alfredo Vasconcelos | 1.124 | |
| 106 | Almenara | 8.248 | |
| 201 | Alpinópolis | 3.643 | |
| 302 | Alterosa | 2.228 | |
| 487 | Alto Caparaó | 852 | |
| 426 | Alto Rio Doce | 1.151 | |
| 230 | Alvinópolis | 3.217 | |
| 97 | Além Paraíba | 9.487 | |
| 80 | Andradas | 12.030 | |
| 299 | Andrelândia | 2.261 | |
| 318 | Antônio Carlos | 1.982 | |
| 236 | Antônio Dias | 3.075 | |
| 25 | Araguari | 35.997 | |
| 527 | Araponga | 696 | |
| 20 | Araxá | 39.248 | |
| 123 | Araçuaí | 7.021 | |
| … | |||
| 279 | Padre Paraíso | 2.450 | |
| 529 | Paineiras | 690 | |
| 172 | Papagaios | 4.413 | |
| 31 | Paracatu | 33.943 | |
| 131 | Paraguaçu | 6.458 | |
| 140 | Paraisópolis | 5.943 | |
| 24 | Pará de Minas | 37.265 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
section.what
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
section.how
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 69.017
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 6,8 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.560
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 3.830
2024
Unidades locais de empresas
5.438
2024