- Início
- section.name
- economy
- Produto interno bruto
economy
section.name · section.levels.city
Produto interno bruto — Padre Paraíso
2002 – 2023 · 22 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2023
R$ 254.681.000
+14%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2023
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+130%
+10,7% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,03%
Minas Gerais: R$ 971.977.551.000 · 2023
Produto interno bruto, 2002 – 2023 Real brasileiro
+130% section.change_since
R$ 0
R$ 100 mi
R$ 200 mi
R$ 300 mi
2002
2010
2015
2023
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023
section.compare Produto interno bruto · Real brasileiro
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Padre Paraíso · 2002 – 2023
Último valor
R$ 254.681.000 · 2023
Primeiro valor
R$ 30.230.000 · 2002
Maior
R$ 254.681.000 · 2023
Menor
R$ 30.230.000 · 2002
Variação média
+10,7% ao ano, em média
Valores
22
Por ano
section.all_years · 2002 – 2023
| Ano | Padre Paraíso | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 254.681.000 | +14% | R$ 972 bi | R$ 11 tri |
| 2022 | R$ 223.908.000 | +4,7% | R$ 907 bi | R$ 10 tri |
| 2021 | R$ 213.888.000 | +4,8% | R$ 858 bi | R$ 9 tri |
| 2020 | R$ 204.009.000 | +7,9% | R$ 683 bi | R$ 7,6 tri |
| 2019 | R$ 189.029.000 | +9,4% | R$ 652 bi | R$ 7,4 tri |
| 2018 | R$ 172.861.000 | +2,3% | R$ 615 bi | R$ 7 tri |
| 2017 | R$ 168.937.000 | +6,9% | R$ 576 bi | R$ 6,6 tri |
| 2016 | R$ 158.091.000 | +7,2% | R$ 545 bi | R$ 6,3 tri |
| 2015 | R$ 147.468.000 | +10% | R$ 519 bi | R$ 6 tri |
| 2014 | R$ 133.780.000 | +21% | R$ 517 bi | R$ 5,8 tri |
| 2013 | R$ 110.691.000 | −5,2% | R$ 488 bi | R$ 5,3 tri |
| 2012 | R$ 116.706.000 | +32% | R$ 442 bi | R$ 4,8 tri |
| 2011 | R$ 88.197.000 | −7,2% | R$ 400 bi | R$ 4,4 tri |
| 2010 | R$ 94.996.000 | +7,0% | R$ 351 bi | R$ 3,9 tri |
| 2009 | R$ 88.813.000 | +40% | R$ 287 bi | R$ 3,3 tri |
| 2008 | R$ 63.615.000 | +14% | R$ 279 bi | R$ 3,1 tri |
| 2007 | R$ 55.821.000 | +4,6% | R$ 240 bi | R$ 2,7 tri |
| 2006 | R$ 53.341.000 | +24% | R$ 213 bi | R$ 2,4 tri |
| 2005 | R$ 42.895.000 | +13% | R$ 188 bi | R$ 2,2 tri |
| 2004 | R$ 37.971.000 | +12% | R$ 172 bi | R$ 2 tri |
| 2003 | R$ 33.921.000 | +12% | R$ 144 bi | R$ 1,7 tri |
| 2002 | R$ 30.230.000 | R$ 124 bi | R$ 1,5 tri |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Produto interno bruto | |
|---|---|---|---|
| 392 | Abadia dos Dourados | R$ 177 mi | |
| 184 | Abaeté | R$ 541 mi | |
| 316 | Abre Campo | R$ 263 mi | |
| 500 | Aguanil | R$ 95 mi | |
| 162 | Aimorés | R$ 638 mi | |
| 448 | Aiuruoca | R$ 129 mi | |
| 589 | Alagoa | R$ 48 mi | |
| 415 | Albertina | R$ 154 mi | |
| 44 | Alfenas | R$ 3,5 bi | |
| 420 | Alfredo Vasconcelos | R$ 151 mi | |
| 153 | Almenara | R$ 675 mi | |
| 190 | Alpinópolis | R$ 524 mi | |
| 286 | Alterosa | R$ 296 mi | |
| 497 | Alto Caparaó | R$ 97 mi | |
| 389 | Alto Rio Doce | R$ 180 mi | |
| 260 | Alvinópolis | R$ 340 mi | |
| 120 | Além Paraíba | R$ 972 mi | |
| 96 | Andradas | R$ 1,2 bi | |
| 289 | Andrelândia | R$ 292 mi | |
| 327 | Antônio Carlos | R$ 242 mi | |
| 126 | Antônio Dias | R$ 895 mi | |
| 27 | Araguari | R$ 5,8 bi | |
| 458 | Araponga | R$ 122 mi | |
| 17 | Araxá | R$ 9 bi | |
| 191 | Araçuaí | R$ 520 mi | |
| … | |||
| 30 | Ouro Branco | R$ 5,3 bi | |
| 124 | Ouro Fino | R$ 934 mi | |
| 15 | Ouro Preto | R$ 9,5 bi | |
| 351 | Padre Paraíso | R$ 214 mi | |
| 520 | Paineiras | R$ 83 mi | |
| 240 | Papagaios | R$ 374 mi | |
| 24 | Paracatu | R$ 7,2 bi | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
section.what
O valor total dos bens e serviços produzidos aqui em um ano.
section.how
Soma do valor adicionado de todos os produtores a preços correntes, segundo as contas regionais ou nacionais.
economy
Estatísticas de Padre Paraíso
PIB per capita
R$ 12.917
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 829
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
2.450
2024
Salário médio mensal
R$ 2.441
2024
Unidades locais de empresas
489
2024