- Início
- section.name
- economy
- Empregos
economy
section.name · section.levels.city
Empregos — Ouro Branco
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
21.237
+9,8%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+11%
+1,5% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,31%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+11% section.change_since
0
10 mil
20 mil
30 mil
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Empregos · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Ouro Branco · 2006 – 2024
Último valor
21.237 · 2024
Primeiro valor
16.378 · 2006
Maior
21.237 · 2024
Menor
13.656 · 2017
Variação média
+1,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Ouro Branco | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.237 | +9,8% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 19.348 | +13% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 17.109 | +10% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 15.543 | +10% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 14.072 | −0,2% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 14.105 | +3,1% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 13.686 | +0,2% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 13.656 | −1,6% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 13.881 | −18% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 16.938 | −11% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 19.054 | −1,0% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 19.255 | +2,2% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 18.849 | +8,4% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 17.385 | +10% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 15.738 | +9,3% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 14.404 | −17% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 17.269 | +1,2% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 17.056 | +4,1% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 16.378 | 4,1 mi | 40 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 1,6 mi | |
| 2 | Uberlândia | 293 mil | |
| 3 | Contagem | 256 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 185 mil | |
| 5 | Betim | 133 mil | |
| 6 | Montes Claros | 124 mil | |
| 7 | Uberaba | 118 mil | |
| 8 | Ipatinga | 86.988 | |
| 9 | Sete Lagoas | 81.567 | |
| 10 | Divinópolis | 76.105 | |
| 11 | Nova Lima | 74.582 | |
| 12 | Pouso Alegre | 64.523 | |
| 13 | Poços de Caldas | 63.040 | |
| 14 | Patos de Minas | 58.101 | |
| 15 | Varginha | 55.379 | |
| 16 | Itabira | 39.959 | |
| 17 | Araxá | 37.773 | |
| 18 | Itaúna | 36.712 | |
| 19 | Ribeirão das Neves | 36.477 | |
| 20 | Extrema | 35.847 | |
| 21 | Pará de Minas | 35.191 | |
| 22 | Teófilo Otoni | 35.178 | |
| 23 | Santa Luzia | 35.159 | |
| 24 | Ubá | 34.408 | |
| 25 | Barbacena | 34.201 | |
| … | |||
| 60 | Pirapora | 17.418 | |
| 61 | Guaxupé | 17.197 | |
| 62 | João Pinheiro | 17.150 | |
| 63 | Ouro Branco | 17.109 | |
| 64 | Lagoa da Prata | 16.863 | |
| 65 | Arcos | 16.257 | |
| 66 | Santa Rita do Sapucaí | 16.236 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
section.what
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
section.how
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
economy
Estatísticas de Ouro Branco
PIB per capita
R$ 129 mil
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 4,3 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.833
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 4.545
2024
Unidades locais de empresas
2.428
2024