- Início
- section.name
- people
- População
População — Mantena
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Mantena | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 27.342 | −0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 27.350 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 27.358 | +3,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 26.535 | −4,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 27.651 | +0,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 27.647 | +0,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 27.644 | +0,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 27.640 | −1,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 28.132 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 28.097 | +0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 28.061 | +0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 28.023 | +0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 27.983 | +3,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 27.148 | +0,1% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 27.130 | +0,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 27.111 | −1,7% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 27.580 | +0,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 27.536 | +9,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 25.105 | −1,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 25.374 | −1,1% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 25.645 | −1,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 26.135 | −0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 26.369 | −0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 26.547 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 460 | Abadia dos Dourados | 6.326 | |
| 154 | Abaeté | 23.185 | |
| 249 | Abre Campo | 14.395 | |
| 529 | Aguanil | 4.527 | |
| 134 | Aimorés | 26.257 | |
| 456 | Aiuruoca | 6.397 | |
| 589 | Alagoa | 2.823 | |
| 581 | Albertina | 3.031 | |
| 46 | Alfenas | 82.637 | |
| 427 | Alfredo Vasconcelos | 7.285 | |
| 83 | Almenara | 42.137 | |
| 195 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 251 | Alterosa | 14.291 | |
| 471 | Alto Caparaó | 6.043 | |
| 328 | Alto Rio Doce | 10.871 | |
| 230 | Alvinópolis | 15.355 | |
| 114 | Além Paraíba | 30.994 | |
| 80 | Andradas | 42.708 | |
| 296 | Andrelândia | 12.157 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.356 | |
| 363 | Antônio Dias | 9.362 | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 400 | Araponga | 8.217 | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| 98 | Araçuaí | 35.124 | |
| … | |||
| 190 | Manga | 19.109 | |
| 36 | Manhuaçu | 98.067 | |
| 175 | Manhumirim | 20.910 | |
| 128 | Mantena | 27.342 | |
| 276 | Mar de Espanha | 13.238 | |
| 420 | Maravilhas | 7.545 | |
| 246 | Maria da Fé | 14.577 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title