- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Joaíma
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Joaíma | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 13.988 | −0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 14.035 | −0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 14.084 | +1,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 13.888 | −10% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 15.476 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 15.455 | +0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 15.432 | +0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 15.410 | −1,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 15.634 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 15.599 | +0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 15.562 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 15.523 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 15.483 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 15.000 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 14.971 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 14.941 | −3,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 15.464 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 15.391 | +4,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 14.686 | +0,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 14.666 | +0,1% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 14.646 | +0,2% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 14.610 | +0,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 14.592 | +0,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 14.581 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 6.972 | |
| 154 | Abaeté | 23.223 | |
| 273 | Abre Campo | 13.465 | |
| 535 | Aguanil | 4.448 | |
| 142 | Aimorés | 25.193 | |
| 473 | Aiuruoca | 6.032 | |
| 591 | Alagoa | 2.683 | |
| 584 | Albertina | 3.003 | |
| 44 | Alfenas | 79.481 | |
| 445 | Alfredo Vasconcelos | 6.831 | |
| 79 | Almenara | 41.642 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.745 | |
| 256 | Alterosa | 14.414 | |
| 478 | Alto Caparaó | 5.799 | |
| 320 | Alto Rio Doce | 11.146 | |
| 238 | Alvinópolis | 15.239 | |
| 96 | Além Paraíba | 35.321 | |
| 83 | Andradas | 40.747 | |
| 291 | Andrelândia | 12.242 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.432 | |
| 367 | Antônio Dias | 9.363 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.425 | |
| 28 | Araxá | 105 mil | |
| 94 | Araçuaí | 36.705 | |
| … | |||
| 139 | Jequitinhonha | 25.305 | |
| 522 | Jesuânia | 4.795 | |
| 528 | Joaquim Felício | 4.662 | |
| 234 | Joaíma | 15.410 | |
| 332 | Jordânia | 10.780 | |
| 45 | João Monlevade | 79.387 | |
| 70 | João Pinheiro | 48.561 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Joaíma em números