- Início
- section.name
- people
- População
População — Itacarambi
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Itacarambi | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 17.485 | −0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 17.502 | −0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 17.521 | +1,8% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 17.208 | −5,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 18.175 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 18.164 | +0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 18.153 | +0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 18.142 | −1,6% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 18.443 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 18.414 | +0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 18.383 | +0,2% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 18.350 | +0,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 18.316 | +3,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 17.761 | +0,1% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 17.741 | +0,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 17.720 | −3,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 18.261 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 18.200 | −5,0% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 19.159 | +1,4% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 18.899 | +1,4% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 18.638 | +2,6% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 18.165 | +1,3% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 17.940 | +1,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 17.744 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 460 | Abadia dos Dourados | 6.326 | |
| 154 | Abaeté | 23.185 | |
| 249 | Abre Campo | 14.395 | |
| 529 | Aguanil | 4.527 | |
| 134 | Aimorés | 26.257 | |
| 456 | Aiuruoca | 6.397 | |
| 589 | Alagoa | 2.823 | |
| 581 | Albertina | 3.031 | |
| 46 | Alfenas | 82.637 | |
| 427 | Alfredo Vasconcelos | 7.285 | |
| 83 | Almenara | 42.137 | |
| 195 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 251 | Alterosa | 14.291 | |
| 471 | Alto Caparaó | 6.043 | |
| 328 | Alto Rio Doce | 10.871 | |
| 230 | Alvinópolis | 15.355 | |
| 114 | Além Paraíba | 30.994 | |
| 80 | Andradas | 42.708 | |
| 296 | Andrelândia | 12.157 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.356 | |
| 363 | Antônio Dias | 9.362 | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 400 | Araponga | 8.217 | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| 98 | Araçuaí | 35.124 | |
| … | |||
| 344 | Itabirinha | 10.537 | |
| 62 | Itabirito | 56.818 | |
| 548 | Itacambira | 4.191 | |
| 213 | Itacarambi | 17.485 | |
| 247 | Itaguara | 14.500 | |
| 350 | Itaipé | 10.418 | |
| 37 | Itajubá | 97.065 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title