- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Ipaba
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Ipaba | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 17.619 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 17.587 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 17.554 | +2,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 17.136 | −9,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 18.926 | +0,8% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 18.769 | +0,9% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 18.607 | +0,9% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 18.438 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 18.375 | +0,8% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 18.225 | +0,9% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 18.068 | +0,9% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 17.902 | +1,0% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 17.729 | +4,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 17.037 | +1,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 16.876 | +1,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 16.708 | +8,3% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 15.422 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 15.351 | −7,2% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 16.544 | +1,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 16.238 | +1,9% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 15.929 | +3,6% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 15.370 | +1,8% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 15.104 | +1,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 14.871 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.248 | |
| 606 | Consolação | 1.578 | |
| 605 | Passabém | 1.617 | |
| 604 | Tapiraí | 1.707 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.853 | |
| 602 | Seritinga | 1.864 | |
| 601 | Olaria | 1.986 | |
| 600 | Água Comprida | 2.165 | |
| 599 | Itambé do Mato Dentro | 2.175 | |
| 598 | Vargem Bonita | 2.206 | |
| 597 | Passa Vinte | 2.301 | |
| 596 | Rochedo de Minas | 2.363 | |
| 595 | São Sebastião do Rio Verde | 2.373 | |
| 594 | Carmésia | 2.682 | |
| 593 | Argirita | 2.725 | |
| 592 | Estrela do Indaiá | 2.750 | |
| 591 | Cascalho Rico | 2.757 | |
| 590 | Comendador Gomes | 2.813 | |
| 589 | Alagoa | 2.816 | |
| 588 | São José do Mantimento | 2.834 | |
| 587 | Chiador | 2.865 | |
| 586 | Goiabeira | 2.869 | |
| 585 | Pedra Dourada | 2.883 | |
| 584 | Campanário | 2.917 | |
| 583 | Glaucilândia | 2.991 | |
| … | |||
| 213 | Bom Sucesso | 17.510 | |
| 212 | Itacarambi | 17.521 | |
| 211 | Padre Paraíso | 17.537 | |
| 210 | Ipaba | 17.554 | |
| 209 | Arinos | 17.598 | |
| 208 | Resplendor | 17.612 | |
| 207 | Santo Antônio do Amparo | 17.651 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Ipaba