- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Guaxupé
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Guaxupé | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 52.862 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 52.744 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 52.621 | +3,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 50.911 | −2,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 52.234 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 52.078 | +0,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 51.917 | +0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 51.750 | −1,0% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 52.294 | +0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 52.108 | +0,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 51.911 | +0,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 51.704 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 51.488 | +3,4% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 49.792 | +0,4% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 49.614 | +0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 49.430 | −0,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 49.719 | +0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 49.509 | −5,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 52.524 | +1,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 51.688 | +1,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 50.845 | +3,1% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 49.323 | +1,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 48.598 | +1,4% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 47.904 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.037 | |
| 154 | Abaeté | 23.574 | |
| 269 | Abre Campo | 13.726 | |
| 536 | Aguanil | 4.406 | |
| 136 | Aimorés | 25.703 | |
| 465 | Aiuruoca | 6.224 | |
| 591 | Alagoa | 2.756 | |
| 584 | Albertina | 3.040 | |
| 44 | Alfenas | 79.222 | |
| 451 | Alfredo Vasconcelos | 6.709 | |
| 80 | Almenara | 41.552 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.741 | |
| 258 | Alterosa | 14.494 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.748 | |
| 302 | Alto Rio Doce | 11.792 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.609 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.795 | |
| 84 | Andradas | 40.407 | |
| 288 | Andrelândia | 12.507 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.584 | |
| 361 | Antônio Dias | 9.660 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.523 | |
| 29 | Araxá | 103 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.317 | |
| … | |||
| 373 | Guarani | 9.031 | |
| 190 | Guaranésia | 19.360 | |
| 449 | Guarda-Mor | 6.737 | |
| 65 | Guaxupé | 52.108 | |
| 405 | Guimarânia | 7.895 | |
| 460 | Heliodora | 6.528 | |
| 325 | Iapu | 10.917 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Guaxupé