- Início
- section.name
- people
- População
População — Formiga
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Formiga | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 71.113 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 70.897 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 70.668 | +3,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 68.248 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 67.956 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 67.822 | +0,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 67.683 | +0,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 67.540 | −1,3% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 68.423 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 68.236 | +0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 68.040 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 67.833 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 67.617 | +3,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 65.464 | +0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 65.299 | +0,3% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 65.128 | −3,1% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 67.178 | +0,5% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 66.834 | −0,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 67.174 | +1,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 66.524 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 65.869 | +1,8% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 64.685 | +0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 64.122 | +0,9% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 63.537 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.478 | |
| 606 | Passabém | 1.619 | |
| 605 | Olaria | 1.694 | |
| 604 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.756 | |
| 603 | Consolação | 1.786 | |
| 602 | Seritinga | 1.857 | |
| 601 | Tapiraí | 1.869 | |
| 600 | Água Comprida | 1.986 | |
| 599 | Passa Vinte | 2.024 | |
| 598 | Itambé do Mato Dentro | 2.032 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.143 | |
| 596 | São Sebastião do Rio Verde | 2.259 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.335 | |
| 594 | Pedra Dourada | 2.559 | |
| 593 | Simão Pereira | 2.621 | |
| 592 | Chiador | 2.657 | |
| 591 | Alagoa | 2.657 | |
| 590 | Carmésia | 2.660 | |
| 589 | Argirita | 2.681 | |
| 588 | São José do Mantimento | 2.821 | |
| 587 | Desterro do Melo | 2.867 | |
| 586 | Pedra do Anta | 2.960 | |
| 585 | Fortuna de Minas | 2.986 | |
| 584 | Maripá de Minas | 3.000 | |
| 583 | Albertina | 3.015 | |
| … | |||
| 57 | Mariana | 61.830 | |
| 56 | Pedro Leopoldo | 65.149 | |
| 55 | Lagoa Santa | 66.744 | |
| 54 | Formiga | 67.956 | |
| 53 | Januária | 67.958 | |
| 52 | São Sebastião do Paraíso | 71.915 | |
| 51 | Janaúba | 72.374 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Formiga em números