- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Divinópolis
2006 – 2024 · 19 valores
8 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
15.594
+6,4%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
8 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+77%
+4,4% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
1,37%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+77% desde 2014
0
5.000
10 mil
15 mil
20 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Divinópolis · 2006 – 2024
Último valor
15.594 · 2024
Primeiro valor
7.202 · 2006
Maior
15.594 · 2024
Menor
7.202 · 2006
Variação média
+4,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Divinópolis | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.594 | +6,4% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 14.654 | +7,1% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 13.686 | +38% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 9.894 | +6,4% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 9.302 | +1,2% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 9.192 | +6,9% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 8.600 | +0,9% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 8.523 | +0,3% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 8.498 | −2,2% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 8.693 | −1,6% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 8.832 | −3,0% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 9.107 | +1,3% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 8.989 | +5,5% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 8.517 | −2,0% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 8.688 | +3,0% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 8.432 | +9,5% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 7.701 | +3,0% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 7.480 | +3,9% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 7.202 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 186 | Abadia dos Dourados | 449 | |
| 127 | Abaeté | 686 | |
| 221 | Abre Campo | 373 | |
| 478 | Aguanil | 100 | |
| 170 | Aimorés | 494 | |
| 432 | Aiuruoca | 129 | |
| 595 | Alagoa | 42 | |
| 531 | Albertina | 78 | |
| 35 | Alfenas | 2.736 | |
| 423 | Alfredo Vasconcelos | 136 | |
| 108 | Almenara | 827 | |
| 149 | Alpinópolis | 557 | |
| 247 | Alterosa | 324 | |
| 449 | Alto Caparaó | 114 | |
| 346 | Alto Rio Doce | 200 | |
| 245 | Alvinópolis | 325 | |
| 43 | Além Paraíba | 2.354 | |
| 74 | Andradas | 1.419 | |
| 270 | Andrelândia | 285 | |
| 359 | Antônio Carlos | 188 | |
| 441 | Antônio Dias | 121 | |
| 25 | Araguari | 3.306 | |
| 472 | Araponga | 104 | |
| 22 | Araxá | 3.376 | |
| 129 | Araçuaí | 643 | |
| … | |||
| 206 | Divino | 403 | |
| 540 | Divino das Laranjeiras | 74 | |
| 486 | Divinolândia de Minas | 97 | |
| 7 | Divinópolis | 8.523 | |
| 534 | Divisa Alegre | 77 | |
| 444 | Divisa Nova | 118 | |
| 519 | Divisópolis | 83 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Divinópolis em números
PIB per capita
R$ 38.043
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 9,3 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.835
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
80.544
2024
Salário médio mensal
R$ 2.912
2024