- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Coromandel
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Coromandel | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 30.209 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 30.114 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 30.013 | +3,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 28.894 | +3,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 27.958 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 27.966 | −0,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 27.974 | −0,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 27.982 | −1,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 28.508 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 28.483 | +0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 28.456 | +0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 28.428 | +0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 28.398 | +3,0% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 27.562 | +0,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 27.555 | +0,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 27.547 | −2,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 28.296 | +0,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 28.240 | −3,6% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 29.298 | +1,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 29.017 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 28.734 | +1,8% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 28.222 | +0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 27.978 | +0,9% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 27.736 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.211 | |
| 606 | Consolação | 1.561 | |
| 605 | Passabém | 1.601 | |
| 604 | Tapiraí | 1.690 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.858 | |
| 602 | Seritinga | 1.869 | |
| 601 | Olaria | 1.985 | |
| 600 | Itambé do Mato Dentro | 2.162 | |
| 599 | Água Comprida | 2.176 | |
| 598 | Vargem Bonita | 2.208 | |
| 597 | Passa Vinte | 2.320 | |
| 596 | Rochedo de Minas | 2.384 | |
| 595 | São Sebastião do Rio Verde | 2.396 | |
| 594 | Estrela do Indaiá | 2.674 | |
| 593 | Carmésia | 2.702 | |
| 592 | Argirita | 2.706 | |
| 591 | Cascalho Rico | 2.745 | |
| 590 | Comendador Gomes | 2.795 | |
| 589 | Alagoa | 2.823 | |
| 588 | Goiabeira | 2.849 | |
| 587 | Campanário | 2.852 | |
| 586 | São José do Mantimento | 2.854 | |
| 585 | Chiador | 2.870 | |
| 584 | Pedra Dourada | 2.948 | |
| 583 | Glaucilândia | 2.991 | |
| … | |||
| 119 | Carmo do Paranaíba | 29.872 | |
| 118 | Prata | 29.903 | |
| 117 | Três Marias | 30.040 | |
| 116 | Coromandel | 30.209 | |
| 115 | Conceição das Alagoas | 30.589 | |
| 114 | Além Paraíba | 30.994 | |
| 113 | Cambuí | 31.252 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Coromandel em números