- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Contagem
2006 – 2024 · 19 valores
3 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 25 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
37.042
+6,1%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
3 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+109%
+5,4% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
3,24%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+109% desde 2014
0
10 mil
20 mil
30 mil
40 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Contagem · 2006 – 2024
Último valor
37.042 · 2024
Primeiro valor
14.491 · 2006
Maior
37.042 · 2024
Menor
14.491 · 2006
Variação média
+5,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Contagem | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.042 | +6,1% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 34.920 | +7,8% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 32.398 | +60% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 20.234 | +7,1% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 18.884 | +3,2% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 18.301 | +6,6% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 17.165 | −1,2% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 17.380 | −1,2% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 17.585 | −3,1% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 18.147 | +2,5% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 17.697 | −7,2% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 19.060 | +4,3% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 18.271 | +0,6% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 18.168 | +0,8% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 18.015 | +7,7% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 16.720 | +6,2% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 15.746 | +7,0% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 14.719 | +1,6% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 14.491 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 225 | Abadia dos Dourados | 371 | |
| 125 | Abaeté | 702 | |
| 228 | Abre Campo | 366 | |
| 468 | Aguanil | 108 | |
| 169 | Aimorés | 510 | |
| 450 | Aiuruoca | 119 | |
| 587 | Alagoa | 45 | |
| 551 | Albertina | 69 | |
| 37 | Alfenas | 2.713 | |
| 422 | Alfredo Vasconcelos | 135 | |
| 104 | Almenara | 889 | |
| 179 | Alpinópolis | 488 | |
| 249 | Alterosa | 320 | |
| 434 | Alto Caparaó | 126 | |
| 356 | Alto Rio Doce | 190 | |
| 245 | Alvinópolis | 324 | |
| 47 | Além Paraíba | 2.175 | |
| 72 | Andradas | 1.463 | |
| 251 | Andrelândia | 317 | |
| 367 | Antônio Carlos | 185 | |
| 430 | Antônio Dias | 129 | |
| 25 | Araguari | 3.336 | |
| 473 | Araponga | 105 | |
| 23 | Araxá | 3.399 | |
| 124 | Araçuaí | 707 | |
| … | |||
| 22 | Conselheiro Lafaiete | 3.434 | |
| 220 | Conselheiro Pena | 382 | |
| 605 | Consolação | 27 | |
| 4 | Contagem | 18.147 | |
| 360 | Coqueiral | 187 | |
| 199 | Coração de Jesus | 426 | |
| 391 | Cordisburgo | 165 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Contagem em números
PIB per capita
R$ 68.498
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 45 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.663
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
267 mil
2024
Salário médio mensal
R$ 3.322
2024