- Início
- section.name
- people
- População
População — Conselheiro Pena
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Conselheiro Pena | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 20.989 | −0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 21.052 | −0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 21.113 | +1,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 20.824 | −9,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 22.975 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 22.949 | +0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 22.921 | +0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 22.892 | −1,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 23.240 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 23.192 | +0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 23.141 | +0,2% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 23.088 | +0,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 23.032 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 22.319 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 22.281 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 22.242 | −1,3% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 22.539 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 22.482 | +9,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 20.492 | −0,9% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 20.681 | −0,9% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 20.872 | −1,6% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 21.216 | −0,8% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 21.380 | −0,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 21.501 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 707 mil | |
| 3 | Contagem | 674 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 578 mil | |
| 5 | Betim | 450 mil | |
| 6 | Montes Claros | 417 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 341 mil | |
| 8 | Uberaba | 340 mil | |
| 9 | Ipatinga | 267 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 244 mil | |
| 11 | Divinópolis | 243 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 222 mil | |
| 13 | Ibirité | 184 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 170 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 155 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 154 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 139 mil | |
| 19 | Sabará | 138 mil | |
| 20 | Varginha | 138 mil | |
| 21 | Vespasiano | 132 mil | |
| 22 | Conselheiro Lafaiete | 131 mil | |
| 23 | Itabira | 122 mil | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 25 | Ubá | 118 mil | |
| … | |||
| 153 | Corinto | 23.607 | |
| 154 | Abaeté | 23.263 | |
| 155 | Itambacuri | 23.207 | |
| 156 | Conselheiro Pena | 22.975 | |
| 157 | Carmo do Cajuru | 22.900 | |
| 158 | Manhumirim | 22.894 | |
| 159 | Camanducaia | 21.831 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title