- Início
- section.name
- economy
- Salário médio mensal
economy
section.name · section.levels.city
Salário médio mensal — Cataguases
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 21 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
18 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 3.088
+6,5%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+116%
+8,0% ao ano, em média
em relação a Minas Gerais
−11%
Minas Gerais: R$ 3.462 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Cataguases · Minas Gerais · Brasil
+116% section.change_since
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
2006
2015
2024
Cataguases
Minas Gerais
Brasil
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Salário médio mensal · Real brasileiro
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Cataguases · 2006 – 2024
Último valor
R$ 3.088 · 2024
Primeiro valor
R$ 776 · 2006
Maior
R$ 3.088 · 2024
Menor
R$ 776 · 2006
Variação média
+8,0% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Cataguases | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3.088 | +6,5% | R$ 3.462 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 2.899 | +6,1% | R$ 3.256 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 2.733 | +16% | R$ 3.051 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 2.348 | +15% | R$ 2.802 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 2.049 | −0,0% | R$ 2.597 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 2.050 | +4,5% | R$ 2.517 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 1.962 | +7,7% | R$ 2.508 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 1.822 | +6,5% | R$ 2.435 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 1.710 | +3,1% | R$ 2.270 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 1.659 | +16% | R$ 2.119 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.431 | +7,8% | R$ 1.963 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 1.327 | +7,2% | R$ 1.815 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 1.238 | +10% | R$ 1.657 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 1.123 | +5,1% | R$ 1.516 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 1.068 | +11% | R$ 1.385 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 966 | +9,5% | R$ 1.297 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 881 | +8,3% | R$ 1.196 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 814 | +4,9% | R$ 1.058 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 776 | R$ 976 | R$ 1.197 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 1 | São José da Barra | R$ 4.963 | |
| 2 | Jeceaba | R$ 4.631 | |
| 3 | Conceição do Mato Dentro | R$ 4.200 | |
| 4 | Confins | R$ 3.729 | |
| 5 | Tapira | R$ 3.647 | |
| 6 | Nova Lima | R$ 3.478 | |
| 7 | Ouro Branco | R$ 3.447 | |
| 8 | Belo Horizonte | R$ 3.327 | |
| 9 | Betim | R$ 3.318 | |
| 10 | Cachoeira Dourada | R$ 3.145 | |
| 11 | Itatiaiuçu | R$ 3.142 | |
| 12 | Berilo | R$ 2.984 | |
| 13 | Viçosa | R$ 2.960 | |
| 14 | Ouro Preto | R$ 2.863 | |
| 15 | Diamantina | R$ 2.816 | |
| 16 | Belo Oriente | R$ 2.769 | |
| 17 | Congonhas | R$ 2.758 | |
| 18 | Limeira do Oeste | R$ 2.718 | |
| 19 | Conceição do Pará | R$ 2.708 | |
| 20 | Araxá | R$ 2.660 | |
| 21 | Itajubá | R$ 2.641 | |
| 22 | São Gonçalo do Rio Abaixo | R$ 2.579 | |
| 23 | Itaú de Minas | R$ 2.578 | |
| 24 | Vazante | R$ 2.553 | |
| 25 | Água Comprida | R$ 2.517 | |
| … | |||
| 143 | Pratinha | R$ 1.824 | |
| 144 | Passos | R$ 1.823 | |
| 145 | Santa Rita de Caldas | R$ 1.822 | |
| 146 | Cataguases | R$ 1.822 | |
| 147 | Santa Cruz do Escalvado | R$ 1.817 | |
| 148 | Pirapetinga | R$ 1.816 | |
| 149 | Pirapora | R$ 1.814 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
section.what
Quanto ganha em média um empregado por mês.
section.how
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 27.488
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 2,1 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.423
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
19.731
2024
Unidades locais de empresas
2.859
2024