- Início
- section.name
- people
- População
População — Borda da Mata
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Borda da Mata | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 17.861 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 17.837 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 17.811 | +2,3% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 17.404 | −12% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 19.809 | +1,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 19.614 | +1,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 19.412 | +1,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 19.202 | +0,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 19.055 | +1,0% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 18.873 | +1,0% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 18.682 | +1,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 18.481 | +1,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 18.271 | +4,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 17.523 | +1,1% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 17.324 | +1,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 17.118 | +10% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 15.507 | +0,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 15.420 | −5,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 16.322 | +1,8% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 16.035 | +1,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 15.746 | +3,4% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 15.224 | +1,7% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 14.975 | +1,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 14.743 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.037 | |
| 154 | Abaeté | 23.574 | |
| 269 | Abre Campo | 13.726 | |
| 536 | Aguanil | 4.406 | |
| 136 | Aimorés | 25.703 | |
| 465 | Aiuruoca | 6.224 | |
| 591 | Alagoa | 2.756 | |
| 584 | Albertina | 3.040 | |
| 44 | Alfenas | 79.222 | |
| 451 | Alfredo Vasconcelos | 6.709 | |
| 80 | Almenara | 41.552 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.741 | |
| 258 | Alterosa | 14.494 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.748 | |
| 302 | Alto Rio Doce | 11.792 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.609 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.795 | |
| 84 | Andradas | 40.407 | |
| 288 | Andrelândia | 12.507 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.584 | |
| 361 | Antônio Dias | 9.660 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.523 | |
| 29 | Araxá | 103 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.317 | |
| … | |||
| 210 | Bom Sucesso | 17.883 | |
| 438 | Bonfim | 7.018 | |
| 334 | Bonito de Minas | 10.797 | |
| 195 | Borda da Mata | 18.873 | |
| 238 | Botelhos | 15.323 | |
| 228 | Brasilândia de Minas | 15.921 | |
| 104 | Brasília de Minas | 32.650 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title