- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Alfenas
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Alfenas | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 82.637 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 82.303 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 81.950 | +3,8% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 78.970 | −2,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 80.973 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 80.494 | +0,6% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 79.996 | +0,6% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 79.481 | −0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 79.707 | +0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 79.222 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 78.712 | +0,7% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 78.176 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 77.618 | +3,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 74.804 | +0,7% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 74.298 | +0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 73.774 | −1,9% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 75.214 | +1,0% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 74.505 | −3,9% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 77.494 | +2,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 75.889 | +2,2% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 74.272 | +4,1% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 71.349 | +2,0% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 69.957 | +1,9% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 68.655 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 606 | São Sebastião do Rio Preto | 1.478 | |
| 605 | Passabém | 1.619 | |
| 604 | Olaria | 1.694 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.756 | |
| 602 | Consolação | 1.786 | |
| 601 | Seritinga | 1.857 | |
| 600 | Tapiraí | 1.869 | |
| 599 | Água Comprida | 1.986 | |
| 598 | Passa Vinte | 2.024 | |
| 597 | Itambé do Mato Dentro | 2.032 | |
| 596 | Vargem Bonita | 2.143 | |
| 595 | São Sebastião do Rio Verde | 2.259 | |
| 594 | Rochedo de Minas | 2.335 | |
| 593 | Pedra Dourada | 2.559 | |
| 592 | Simão Pereira | 2.621 | |
| 591 | Chiador | 2.657 | |
| 590 | Alagoa | 2.657 | |
| 589 | Carmésia | 2.660 | |
| 588 | Argirita | 2.681 | |
| 587 | São José do Mantimento | 2.821 | |
| 586 | Desterro do Melo | 2.867 | |
| 585 | Pedra do Anta | 2.960 | |
| 584 | Fortuna de Minas | 2.986 | |
| 583 | Maripá de Minas | 3.000 | |
| 582 | Albertina | 3.015 | |
| … | |||
| 47 | Viçosa | 79.910 | |
| 46 | Três Corações | 80.561 | |
| 45 | João Monlevade | 80.903 | |
| 44 | Alfenas | 80.973 | |
| 43 | Curvelo | 81.085 | |
| 42 | Unaí | 85.461 | |
| 41 | São João del Rei | 90.897 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Alfenas em números